压型钢板号Type | YX76-344-688 | ||
有效覆盖宽度(mm)Effect width | 688 | ||
展开宽度(mm)Feeding width | 1000 | ||
板厚(mm)Thickness | 0.8 | 1 | 1.2 |
截面惯性矩(cm4/M)Section inertia | 91.62 | 119.38 | 142.01 |
截面抵抗矩(cm3/M)Sectionresistanc | 23.46 | 30.58 | 36.98 |
楼承板是根据钢-混凝土组合结构的需要,利用剪力钉将钢板与混凝土连接起来,共同受力,充分发挥出这两种材料的固有优势,具有重量轻、强度高、刚度大、施工方便快捷、便于工业化生产的特点。 |
压型钢板号Type | YX51-240-720 | ||
有效覆盖宽度(mm)Effect width | 720 | ||
展开宽度(mm)Feeding width | 1000 | ||
板厚(mm)Thickness | 52.8 | 64.55 | 1.2 |
截面懦性矩(cm4/MSectionineria | 91.62 | 119.38 | 76.381 |
都而好结车(cm3MiSaction rasistanc | 16.45 | 20.69 | 26.39 |
楼承板是根据钢-混凝土组合结构的需要,利用剪力钉将钢板与混凝土连接起来,共同受力,充分发挥出这两种材料的固有优势,具有重量轻、强度高、刚度大、施工方便快捷、便于工业化生产的特点。 |
压型钢板号Type | YX75-200-600 | ||
有效覆盖宽度(mm)Effect width | 600 | ||
展开宽度(mm)Feeding width | 1000 | ||
板厚(mm)Thickness | 0.8 | 1 | 1.2 |
截面惯性矩(cm4/M)Section inertia | 105.1 | 136.8 | 162.8 |
截面抵抗矩(cm3/M)Soction resistanc | 24.9 | 35.1 | 42.4 |
楼承板是根据钢-混凝土组合结构的需要,利用剪力钉将钢板与混凝土连接起来,共同受力,充分发挥出这两种材料的固有优势,具有重量轻、强度高、刚度大、施工方便快捷、便于工业化生产的特点。 |
压型钢板号Type | YX60-180/263-540/790 | ||
有效覆盖宽度(mm)Effect width | 540/790 | ||
展开宽度(mm)Feeding width | 1000/1250 | ||
板厚(mm)Thickness | 0.8 | 1 | 1.2 |
截面惯性矩(cm4/M)Section inertia | 79.04/91.16 | 98、80/113.95 | 118.56/13674 |
截面抵抗矩(cm3/M)Soction resistanc | 16.47/20.26 | 20、58/25.32 | 24、70/30.39 |
楼承板是根据钢-混凝土组合结构的需要,利用剪力钉将钢板与混凝土连接起来,共同受力,充分发挥出这两种材料的固有优势,具有重量轻、强度高、刚度大、施工方便快捷、便于工业化生产的特点。 |
EL:15376751812 EMAIL:li@jbfss.com 备案号:鲁ICP备2022025624号-1
公司地址:青岛市黄岛区王台镇环台东路29号 版权所有:青岛金宝丰钢结构有限公司 技术支持:青岛青潍网络科技有限公司